Всё больше семей в России стремятся оптимизировать расходы на ведение хозяйства и содержание жилья, это обусловлено экономической ситуацией в стране. Одна из неизбежных и значительных статей расхода каждый месяц – плата за коммунальные услуги. При невозможности от неё избавиться, имеется шанс существенно её сократить, установив расходомеры для учёта потребляемых ресурсов. Так, использование водосчётчиков позволит сэкономить 60 и более процентов по сравнению с вариантом расчётов по нормативу. А фирма «СтройГарант» в Санкт-Петербурге поспособствует появлению в Вашем доме ИПУ!
Если сравнить самые низкие цены частных подрядчиков с нашими, Вы не увидите существенной разницы – мы работаем напрямую с изготовителями оборудования, что позволяет снизить стоимость услуг. Однако, мастера «по объявлению» не дадут Вам ни страховки на случай аварии, ни выполняемой гарантии. В итоге сотрудничества с ними Вы рискуете заплатить за исправление дефектов вдвойне, а также компенсировать соседям ущерб от потопа. А мы гарантируем качество на длительный срок, застраховали ответственность на существенную сумму и соблюдаем свои обязательства досконально.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Сборка смесителя | шт. | 150р. |
Установка смесителя | шт. | 1 100р. |
Сборка сифона | шт. | 170р. |
Установка сифона | шт. | 600р. |
Монтаж электронного смесителя | шт. | 2 900р. |
Монтаж душевой штанги | шт. | 450р. |
Установка тройника | шт. | 300р. |
Установка крестовины | шт. | 440р. |
Установка коллектора (гребенки) | шт. | 1 500р. |
Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 80р. |
Установка шарового крана на стояке | шт. | 1 600р. |
Установка шарового крана | шт. | 700р. |
Установка шарового крана с фильтром тонкой очистки в комплекте | шт. | 2 300р. |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1 600р. |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1 100р. |
Монтаж и подключение редукторов | шт. | 1 100р. |
Установка прибора учета (счетчика) воды без пломбировки | шт. | 2 000р. |
Установка раковины (без смесителя, без сифона) | шт. | 1 500р. |
Установка кронштейна под раковину, раковину | шт. | 360р. |
Установка раковину типа «тюльпан» (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 2 500р. |
Установка мойдодыра (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 4 000р. |
Установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой | шт. | 4 400р. |
Установка мойки на готовое подстолье (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 1 500р. |
Установка душевой кабины (простой,без доработки коммуникаций) | шт. | 9 500р. |
Установка со сборкой душевой кабины выше 35000 (25% стоимости изделия) | шт. | |
Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | шт. | 2 500р. |
Установка ванны с обвязкой | шт. | 2 950р. |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 8 000р. |
Монтаж пластиковых шторок | шт. | 790р. |
Монтаж стеклянных шторок | шт. | 2 650р. |
Монтаж раздвижного пластикового экрана | м² | 850р. |
Монтаж клапана обратного | шт. | 790р. |
Герметизация слива воды | шт. | 300р. |
Герметизация ванны силиконом | пог.м | 360р. |
Герметизация раковины | шт. | 340р. |
Замена рассеивателя душа | шт. | 230р. |
Замена прокладки уплотнительной в канализационной трубе (диаметром до 60мм) | шт. | 230р. |
Установка гибкой подводки (шланга) | шт. | 200р. |
Установка экрана под ванну (готового) | шт. | 850р. |
Установка люка сантехнического на экране | шт. | 2 700р. |
Изготовление экрана под ванну из ГКЛ с цоколем и лючком | шт. | 3 160р. |
Изготовление шкафа сантехнического из ГКЛ (цена зависит от размеров) | шт. | 3 700р. |
Установка лючка под плитку с облицовкой | шт. | 2 800р. |
Установка биде | шт. | 2 850р. |
Установка писсуара | шт. | 3 000р. |
Сборка унитаза | шт. | 400р. |
Установка унитаза (напольного крепления) включая подводку | шт. | 2 800р. |
Установка унитаза подвесного (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | шт. | 4 000р. |
Замена гофры на унитазе (с демонтажем унитаза) | шт. | 1 350р. |
Установка бачка унитаза | шт. | 1 050р. |
Установка запорной арматуры (сливного механизма) в бачке унитаза | шт. | 900р. |
Установка сиденья на унитаз | шт. | 220р. |
Установка полотенцесушителя | Шт. | 2 400р. |
Установка байпаса (перемычки) с двумя шаровыми кранами | шт. | 7 000р. |
Установка байпаса (перемычки) с тремя шаровыми кранами | шт. | 9 000р. |
Перевязка стояка для полотенцесушителя | шт. | 15 000р. |
Монтаж радиаторов отопления на старое место без переврезки (до 7 секций) | шт. | 2 700р. |
Монтаж регулятора давления | шт. | 990р. |
Разводка труб к одинарной точке (ГВ или ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) | шт. | 1 710р. |
Разводка труб к двойной точке (ГВ, ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) | шт. | 3 240р. |
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 3 м) | пог.м | 890р. |
Монтаж стояка со смещением не более 1м. до 3м. высота до Д/У32 | шт. | 10 000р. |
Монтаж стояка до 32мм с перевязкой (длиной до 3м) | шт. | 9 000р. |
Разводка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров | пог.м | 720р. |
Монтаж стальной трубы | пог.м | 2 395р. |
Монтаж медной трубы | пог.м | 2 108р. |
Прокладка элемента фитинга трубы горячей / холодной воды до 50 мм | шт. | 450р. |
Монтаж заглушек на трубопроводе | шт. | 150р. |
Монтаж манжета резинового | шт. | 650р. |
Нарезка резьбы на трубе (сталь): | ||
— ½ дюйма | соед. | 90р. |
— ¾ дюйма | соед. | 140р. |
— 1 дюйм | соед. | 180р. |
Монтаж системы защиты от протечек (с материалом) | шт. | 10 500р. |
Укрепление сантехкабины | м² | 350р. |
Покраска радиатора с отводными трубами до 3м | шт. | 1 200р. |
Помимо демократичных расценок на обслуживание и высокого качества последнего, мы можем предложить исчерпывающий список необходимых для благополучия Вашего жилища работ, выполняемых в сжатые сроки. Работаем по всей территории Санкт-Петербурга, выезжаем на заказ точно к назначенному времени. Обладаем полным комплектом разрешений на деятельность в сфере средств измерения, обязательно оформляем письменный договор.
20.02.2018, 1444 просмотра.